| Aduška | 11 % | 5 hlasy | |
|---|---|---|---|
| CrazyQsMajlGirL | 9 % | 4 hlasy | |
| Malushka | 15 % | 7 hlasy | |
| Misha | 7 % | 3 hlasy | |
| Mišička | 4 % | 2 hlasy | |
| Míra | 17 % | 8 hlasy | |
| Terez | 9 % | 4 hlasy | |
| Ikulka | 24 % | 11 hlasy | |
| Amy | 4 % | 2 hlasy |
Top 3 :
1.Ikulka (už po třetí na 1.místě !) 11 hlasů
2.Míra -8 hlasů
3.Malushka 7 hlasů
-Top 3:
1.Amy , Mišička - 2 hlasy
2.Misha 3 hlasy
3. Terez , CrazyQsmajl Girl - 4hlasy
3.Malushka 7 hlasů
-Top 3:
1.Amy , Mišička - 2 hlasy
2.Misha 3 hlasy
3. Terez , CrazyQsmajl Girl - 4hlasy